Вакантные места для приёма и перевода
Данные на 7 июля 2022-го года
Средняя наполняемость класса по школе - 26,7 чел. (без учета классов 2р, 3к, 4р, 7к, 8г).
Параллель | Кол-во классов | Фактическое количество обучающихся, чел. | Вакантные места, чел. |
---|---|---|---|
1 классы | 4 | принято заявлений - 100 | 0 |
2 классы | 5 | 119 (в т.ч. 14 чел. в кл. 2р (АООП НОО 5.2)) | 0 |
3 классы | 5 | 128 (в т.ч. 14 чел. в кл. 3к (АООП НОО 7.2)) | 0 |
4 классы | 5 | 123 (в т.ч. 11 чел. в кл. 4р (АООП НОО 5.2)) | 0 |
5 классы | 4 | 101 | 0 |
6 классы | 4 | 97 | 3 |
7 классы | 5 | 123 (в т.ч. 12 чел. в кл. 7к (АООП ООО (ЗПР)) | 0 |
8 классы | 4 | 98 (в.т.ч. 12 чел. в кл. 8г (АООП ООО (ЗПР)) | 0 |
9 классы | 3 | 87 | 0 |
10 классы | 1 | 20 | 5 |
40 | 996 | 8 |
Средняя наполняемость класса по школе - 26,7 чел. (без учета классов 2р, 3к, 4р, 7к, 8г).