Вакантные места для приёма и перевода
Данные на 12 августа 2024-го года
Средняя наполняемость класса по школе - 28 чел. (без учета ККО)
Параллель | Кол-во классов | Фактическое количество обучающихся, чел. | Вакантные места, чел. |
---|---|---|---|
1 классы | 4 | 108 (в т.ч. 12 чел в кл. 1к (АООП НОО 7.2)) | 0/0 |
2 классы | 4 | 109 (в т.ч. 12 чел в кл. 2р (АООП НОО 5.2)) | 0/0 |
3 классы | 4 | 108 | 0 |
4 классы | 5 | 124 (в т.ч. 15 чел. в кл. 4р (АООП НОО 5.2)) | 0/0 |
5 классы | 4 | 114 | 0 |
6 классы | 4 | 103 (в т.ч. 8 чел. в кл. 6д (АООП ООО (ЗПР)) | 0/4 |
7 классы | 4 | 99 | 0 |
8 классы | 3 | 94 | 0 |
9 классы | 5 | 122 (в.т.ч. 13 чел. в кл. 9д (АООП ООО (ЗПР)) | 0/0 |
10 классы | 1 | 25 | 0 |
11 классы | 1 | 25 | 0 |
39 | 1031 | 0/4 |
Средняя наполняемость класса по школе - 28 чел. (без учета ККО)